Ihre Ansprechpartner in Unterthingau
NAME | ZUSTÄNDIGKEIT | TELEFON |
---|---|---|
Zentrale | Zentrale Unterthingau | +49 (0) 8377 92880-0 FAX: +49 (0) 8377 92880-99 |
Marktbüro Großvieh | +49 (0) 8377 92880-0 | |
Marktbüro Kälber | +49 (0) 8377 92880-21 | |
Thomas Bechteler | Geschäftsführer | +49 (0) 8377 92880-10 +49 (0) 170 9604516 |
Hedwig Hauser | Öffentlichkeitsarbeit | +49 (0) 8377 92880-40 +49 (0) 175 4357437 |
Werner Schmid | Bereichsleiter Zuchtviehvermarktung Kaufaufträge, Organisation, Export EU | +49 (0) 8377 92880-90 +49 (0) 151 16772039 |
Maximilian Messner | Bereichsleiter Holstein Zuchtviehvermarktung, Kaufaufträge, ab Hof Vermarktung | +49 (0) 8377 92880-91 +49 (0) 157 80530951 |
Alexander Kuppel | Zuchtviehvermarktung, Kaufaufträge Embryonenverkauf, Bullenanpaarungsprogramm | +49 (0) 8377 92880-93 +49 (0) 163 2437196 |
Hubert Rupp | Vermarktung Franken / Oberpfalz Zuchtviehvermarktung, Kaufaufträge, Ab Hof Vermarktung | +49 (0) 8377 92880-95 +49 (0) 163 8310087 |
Bonaventura Lohner | Vermarktung Oberbayern / Niederbayern Zuchtviehvermarktung, Kaufaufträge, Ab Hof Vermarktung | +49 (0) 8377 92880-94 |
Simon Schüssel | Bereichsleiter Nutzkälbervermarktung Alpverwaltung | +49 (0) 8377 92880-80 +49 (0) 151 56424321 |
Christoph Busch | Bereichsleiter Exportvermarktung Nutzkälbervermarktung, Messen, Werbung | +49 (0) 8377 92880-81 +49 (0) 170 9238095 |
Heidi Hipp | Exportabwicklung | +49 (0) 8377 92880-92 +49 (0) 1522 7358357 |
Simon Sprenzel | Bullenanpaarungsprogramm, Mitgliederbetreuung, Weidewärter | +49 (0) 8377 92880-96 +49 (0) 172 2959939 |
Hubert Gast | Bereichsleiter Finanz- und Personalverwaltung | +49 (0) 8377 92880-30 |
Anita Christlbauer | Kasse | +49 (0) 8377 92880-33 |
Straub Ute | Kasse | +49 (0) 8377 92880-34 |
Ulrich Kaiser | Bereichsleiter Herdebuch | +49 (0) 8377 92880-60 |
Johannes Immler | Herdebuch, Bullenanpaarungsprogramm, Zuchtprogramm, Mitgliederbetreuung | +49 (0) 8377 92880-62 +49 (0) 151 14725548 |
Christine Hämmerle | Herdebuch | +49 (0) 8377 92880-63 |
Ute Straub | Herdebuch | +49 (0) 8377 92880-32 |
Conny Kling | Herdebuch, Stiere | +49 (0) 8377 92880-64 |
Hilde Leitenbacher | Herdebuch, Abwicklung Holstein | +49 (0) 8377 92880-61 |
Gabi Vogt | Herdebuch, Stiere | +49 (0) 8377 92880-65 |
Eva Baumgartner | Zuchtprogramm, Braunvieh-Vision | +49 (0) 8377 92880-51 +49 (0) 1525 9141796 |
Antonia Aumer | Bullenanpaarungsberatung, KuhVision | +49 (0) 8377 92880-50 +49 (0) 1735211822 |
Mathias Haslach | Braunvieh-Vision, Zuchtprogramm | +49 (0) 8377 92880-52 +49 (0) 1726171540 |
Niklas Lernbecher | Zuchtprogramm | +49 (0) 8377 92880-53 |
Thomas Bögle | +49 (0) 8377 92880-0 | |
Rupert Pfaudler | Halle Unterthingau | +49 (0) 1523 4623623 |
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Sachgebiet 2.3T, Kempten, Allgäu
NAME | ZUSTÄNDIGKEIT | TELEFON |
---|---|---|
Dr. Franz Birkenmaier | Zuchtleiter | +49 (0) 831 52613-4300 |
Lorenz Leitenbacher | Zuchtleiter, LD | +49 (0) 8666 981171 |
Heidemarie Wagner | Zuchtprogramm | +49 (0) 831 52613-4354 |
Stefan Immler | Milchleistungsprüfung | +49 (0) 831 52613-4353 |
Georg Gröbner | Abwicklung Genomische Selektion | +49 (0) 831 52613-4352 |
LKV Verwaltungsstelle Allgäu
NAME | ZUSTÄNDIGKEIT | TELEFON |
---|---|---|
Patrick Fechtig | Teamleiter LKV | +49 (0) 831 13807 |
Johann Ambos | Teamleiter LKV | +49 (0) 831 13807 |