NUTZKÄLBERVERMARKTUNG
Nutzkälberversteigerung am 13. 01. 2025 Unterthingau
Bullenkälber
verkaufte Tiere | Ø Gewicht in KG | Ø Preis Netto in €/KG | Ø Preis Brutto in €/KG | |
---|---|---|---|---|
Braunvieh | 162 | 81 | 3,76 | 4,05 |
Fleckvieh | 88 | 84 | 6,66 | 7,18 |
sonstige Rasse | 4 | 80 | 3,53 | 3,81 |
BV x FV | 19 | 79 | 4,00 | 4,32 |
BV x WBB | 114 | 84 | 6,33 | 6,82 |
Kuhkälber
verkaufte Tiere | Ø Gewicht in KG | Ø Preis Netto in €/KG | Ø Preis Brutto in €/KG |
---|