NUTZKÄLBERVERMARKTUNG
Nutzkälberversteigerung am 03. 11. 2025 Unterthingau
Bullenkälber
| verkaufte Tiere | Ø Gewicht in KG | Ø Preis Netto in €/KG | Ø Preis Brutto in €/KG | |
|---|---|---|---|---|
| Braunvieh | 203 | 78 | 5,22 | 5,62 |
| Fleckvieh | 133 | 84 | 8,40 | 9,06 |
| Schwarzbunt | 87 | 72 | 4,88 | 5,26 |
| sonstige Rasse | 16 | 86 | 6,25 | 6,74 |
| BV x FV | 32 | 81 | 6,70 | 7,23 |
| BV x WBB | 137 | 83 | 8,13 | 8,76 |
Kuhkälber
| verkaufte Tiere | Ø Gewicht in KG | Ø Preis Netto in €/KG | Ø Preis Brutto in €/KG | |
|---|---|---|---|---|
| Braunvieh | 2 | 72 | 3,19 | 3,44 |
| Fleckvieh | 31 | 75 | 5,90 | 6,36 |
| Schwarzbunt | 2 | 64 | 4,92 | 5,31 |
| sonstige Rasse | 6 | 86 | 5,20 | 5,61 |
| BV x FV | 11 | 77 | 5,32 | 5,73 |
| BV x WBB | 103 | 78 | 6,72 | 7,24 |













