NUTZKÄLBERVERMARKTUNG
Nutzkälberversteigerung am 02. 02. 2026 Unterthingau
Bullenkälber
| verkaufte Tiere | Ø Gewicht in KG | Ø Preis Netto in €/KG | Ø Preis Brutto in €/KG | |
|---|---|---|---|---|
| Braunvieh | 204 | 79 | 5,05 | 5,45 |
| Fleckvieh | 111 | 84 | 11,46 | 12,35 |
| Schwarzbunt | 97 | 69 | 5,27 | 5,68 |
| sonstige Rasse | 8 | 73 | 6,53 | 7,04 |
| BV x FV | 33 | 85 | 8,02 | 8,65 |
| BV x WBB | 147 | 84 | 10,94 | 11,79 |
Kuhkälber
| verkaufte Tiere | Ø Gewicht in KG | Ø Preis Netto in €/KG | Ø Preis Brutto in €/KG | |
|---|---|---|---|---|
| Braunvieh | 4 | 71 | 1,30 | 1,40 |
| Fleckvieh | 30 | 80 | 7,14 | 7,70 |
| Schwarzbunt | 1 | 85 | 2,35 | 2,54 |
| sonstige Rasse | 7 | 79 | 6,42 | 6,92 |
| BV x FV | 12 | 73 | 4,84 | 5,22 |
| BV x WBB | 125 | 79 | 7,44 | 8,02 |










